| JB-9920 Commercial LED Screen Treadmill | |
| Specifications | |
| Dim.(L*W*H) | 2025x1680x905mm |
| Max user weight | 150kg |
| Running belt thickness | 2.5mm |
| Running belt area | 3399x600mm |
| Running board thickness | 25mm |
| Screen size | 21.5(LED) |
| Length of handrail | 545mm |
| Step-on height | 285mm |
| Lift motor | 450KG |
| Self lubrication | N/A |
| Motor power | 1.75kw |
| Speed range | 1-20km/h |
| Incline range | 0-20% |
| Running surface(L*W) | 1570(L)*600(W)mm |
| Roller size | Dia 88mm Length:728mm |
| Motor brand | Great Wall/Muchi |
| Motor continuous power | 3.0hP |
| Motor peak power | 7.0hP |
| Inverter brand | G-way |
| Inverter power | 1.75kw |
| Power requirement | 220V 50HZ |
| Audio port | N/A |
| USB port | N/A |
| Power cable length | 1.8m |
| Readouts | Program、Distance、Time、Calories、Speed、Incline、Heart Rate |
| Preset programs | 8 |
| Languages available | English |
| User-defined language selection | N/A |
| Personal belongings storage | Yes |
| Transport wheels | Yes |
| Automatic stop | N/A |
| Heart rate monitoring | Yes |
| Power amplifier | N/A |
| Calorie counter | Yes |
| Display readouts | Program、Distance、Time、Calories、Speed、Incline、Heart Rate |

Copyright © 2022 SHANDONG BAODELONG FITNESS CO., LTD All rights reserved 鲁ICP备12014793号-1