| JB-8800XRC Luxury Commercial Rotatable Touch Screen Treadmill | |
| Specifications | |
| Dim.(L*W*H) | 2277x980x1540mm |
| N.W. | 197kg |
| G.W | 232kg |
| Max user weight | 180kg |
| Running belt thickness | 2.0mm |
| Running belt area | 3514mm*550mm |
| Running board thickness | 25mm |
| Screen size | 21.5'LCD - Rotatable Touchable & Reverse Control |
| Length of handrail | 820mm |
| Step-on height | 260mm |
| Lift motor | 450kg |
| Self lubrication | Optional |
| Motor power | Optional 2.2kw |
| Speed range | 1-20km/h |
| Incline range | 0-20% |
| Running surface(L*W) | 1610*525mm |
| Roller size | Dia:88mm Length:715mm |
| Motor brand | Great Wall /Muchi/Xingyuan |
| Motor continuous power | 3hP |
| Motor peak power | 7hP |
| Inverter brand | G-way |
| Inverter power | 2.2kw |
| Power requirement | 220V 50HZ |
| Audio port | N/A |
| USB port | N/A |
| Entertainment functions | Rotatable Touchable, Reverse Control, Screen Mirror |
| Power cable length | 1.8m |
| Readouts | Programn, Distance Time Calories, Speed, Incline, Heart Rate |
| Wireless Charging | YES |
| Preset programs | 8 |
| Languages available | Chinese, English, Japanese, Russian, Spanish, Portuguese, French, Korean, Deutsch |
| User-defined language selection | Customized |
| Personal belongings storage | YES |
| Transport wheels | YES |
| Automatic stop | N/A |
| Heart rate monitoring | YES |
| Power amplifier | YES |
| Calorie counter | YES |
| Display resolution | 1280x720 Resolution |

Copyright © 2022 SHANDONG BAODELONG FITNESS CO., LTD All rights reserved 鲁ICP备12014793号-1